2000’lerde 50 TL ile Kaç Litre Benzin Alabiliyorduk, Şuan Kaç Litre Alabiliyoruz? Yıllara Göre Benzin ve Motorin Fiyatları;
Bir araç sahibi olsanız da olmasanız da benzin fiyatları dolaylı yollardan hemen hemen herkesi ilgilendiriyor. Dolara bağlı olarak petrol fiyatlarının artması evlerimizdeki ısınmadan tutun toplu taşıma biletlerinin fiyatlarına kadar her şeyi etkiliyor. Benzine yapılan son zamlardan sonra yıllara göre benzin fiyatları daha da merak edilmeye başlandı. Bizde sizler için bu yazımızda yıllara göre benzin ve motorin fiyatlarını derledik. Bakalım 2000’lerde 50 TL ile kaç litre benzin alabiliyorduk, şuan kaç litre alabiliyoruz?
Yaptığımız araştırmalara göre benzin fiyatları sürekli inip çıkarak, her geçen yıl git gide daha da az benzin almamıza neden oluyor. Cebimizdeki para hep aynı ancak alabildiğimiz benzin litresi hep azalarak değişiyor.
Yıllar | Benzinin Litre Fiyatı (TL) / 50 TL ile Kaç Litre Benzin Alabiliriz? |
2000 | 0,59 -> 50 TL ile 85 litre benzin alabiliyordunuz. |
2001 | 1,24 -> 50 TL ile 40 litre benzin alabiliyordunuz. |
2002 | 1,62 -> 50 TL ile 31 litre benzin alabiliyordunuz. |
2003 | 1,80 -> 50 TL ile 28 litre benzin alabiliyordunuz. |
2004 | 2,29 -> 50 TL ile 22 litre benzin alabiliyordunuz. |
2005 | 2,57 -> 50 TL ile 19 litre benzin alabiliyordunuz. |
2006 | 2,75 -> 50 TL ile 18 litre benzin alabiliyordunuz. |
2007 | 3,06-> 50 TL ile 16 litre benzin alabiliyordunuz. |
2008 | 2,78 -> 50 TL ile 18 litre benzin alabiliyordunuz. |
2009 | 3,38 -> 50 TL ile 15 litre benzin alabiliyordunuz. |
2010 | 3,87 -> 50 TL ile 13 litre benzin alabiliyordunuz. |
2011 | 4,29 -> 50 TL ile 12 litre benzin alabiliyordunuz. |
2012 | 4,57 -> 50 TL ile 11 litre benzin alabiliyordunuz. |
2013 | 5,00 -> 50 TL ile 10 litre benzin alabiliyordunuz. |
2014 | 4,60 -> 50 TL ile 11 litre benzin alabiliyordunuz. |
2015 | 4,45 -> 50 TL ile 12 litre benzin alabiliyordunuz. |
2016 | 5,05 -> 50 TL ile 10 litre benzin alabiliyordunuz. |
2017 | 5,66 -> 50 TL ile 9 litre benzin alabiliyordunuz. |
2018 | 6.24 -> 50 TL ile 8 litre benzin alabiliyordunuz. |
2019 | 6.15 -> 50 TL ile 8 litre benzin alabiliyordunuz. |
2020 | 6.98 -> 50 TL ile 7 litre benzin alabiliyordunuz. |
2021 | 8.40 -> 50 TL ile 6 litre benzin alabiliyorsunuz. |
Yıllar | Motorin (Mazot) Litre Fiyatı (TL) |
1989 | 0,0011 -> 50 TL ile 45.454 litre motorin alabiliyordunuz. |
1990 | 0,0024 -> 50 TL ile 20.833 litre motorin alabiliyordunuz. |
1991 | 0,0043 -> 50 TL ile 11.627 litre motorin alabiliyordunuz. |
1992 | 0,0058 -> 50 TL ile 8.620 litre motorin alabiliyordunuz. |
1993 | 0,0064 -> 50 TL ile 7.246 litre motorin alabiliyordunuz. |
1994 | 0,0239 -> 50 TL ile 2.092 litre motorin alabiliyordunuz. |
1995 | 0,0278 -> 50 TL ile 1.798 litre motorin alabiliyordunuz. |
1996 | 0,0518 -> 50 TL ile 965 litre motorin alabiliyordunuz. |
1997 | 0,0931 -> 50 TL ile 537 litre motorin alabiliyordunuz. |
1998 | 0,2 -> 50 TL ile 250 litre motorin alabiliyordunuz. |
1999 | 0,22 -> 50 TL ile 227 litre motorin alabiliyordunuz. |
2000 | 0,58 -> 50 TL ile 86 litre motorin alabiliyordunuz. |
2001 | 1,00 -> 50 TL ile 50 litre motorin alabiliyordunuz. |
2002 | 1,48 -> 50 TL ile 34 litre motorin alabiliyordunuz. |
2003 | 1,8 -> 50 TL ile 28 litre motorin alabiliyordunuz. |
2004 | 1,98 -> 50 TL ile 25 litre motorin alabiliyordunuz. |
2005 | 2,55 -> 50 TL ile 19,6 litre motorin alabiliyordunuz. |
2006 | 2,79 -> 50 TL ile 18 litre motorin alabiliyordunuz. |
2007 | 2,89 -> 50 TL ile 17 litre motorin alabiliyordunuz. |
2008 | 3,21 -> 50 TL ile 15,6 litre motorin alabiliyordunuz. |
2009 | 2,465 -> 50 TL ile 20 litre motorin alabiliyordunuz. |
2010 | 2,361 -> 50 TL ile 21 litre motorin alabiliyordunuz. |
2011 | 3,666 -> 50 TL ile 13,6 litre motorin alabiliyordunuz. |
2012 | 3,994 -> 50 TL ile 12,5 litre motorin alabiliyordunuz. |
2013 | 4,342 -> 50 TL ile 11,5 litre motorin alabiliyordunuz. |
2014 | 4,396 -> 50 TL ile 11,3 litre motorin alabiliyordunuz. |
2015 | 3,852 -> 50 TL ile 12,9 litre motorin alabiliyordunuz. |
2016 | 3,851 -> 50 TL ile 12,9 litre motorin alabiliyordunuz. |
2017 | 4,686 -> 50 TL ile 10,6 litre motorin alabiliyordunuz. |
2018 | 6,37 -> 50 TL ile 7,8 litre motorin alabiliyordunuz. |
2019 | 6,40 -> 50 TL ile 7,8 litre motorin alabiliyordunuz. |
2020 | 5,46 -> 50 TL ile 9 litre motorin alabiliyordunuz. |
2021 | 8.16 -> 50 TL ile 6 litre motorin alabiliyorsunuz. |
Benzine gelen zamlarla “ben hep 50 liralık alıyorum” devrinde kapanışa gidiliyor diyebiliriz. 2000 yılında litre fiyatı 0.59 TL olan benzinden 50 TL ile 85 litre benzin, litre fiyatı 0,58 TL olan motorinden ise 86 litre motorin alınabiliyordu. Bugün ise 50 TL ile alabileceğiniz benzin miktarı yalnızca 8 litre. Her iki tabloda da göreceğiniz üzere rakamlar Türkiye’deki enflasyonu gözler önüne seriyor.